| No | Judul | Uraian | No_seri | Tahun | Kriteria | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metode uji kuat tekan silinder campuran tanah-semen | Standar ini mencakup metode atau cara menentukan kuat tekan campuran tanahsemen yang dipadatkan di dalam cetakan berbentuk silinder sebagai benda uji. |
SNI 6887-2012 | 2012 | Semen | Standar |
| 2 | Metode pengujian kekuatan tekan mortar semen portland untuk pekerjaan sipil | Ruang lingkup metode ini meliputi persyaratan pengujian, ketentuan-ketentuan, cara pengujian dan laporan hasil pengujian kekuatan tekan mortar semen portland dengan menggunakan benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 5cm. | SNI 03-6825-2002 | 2002 | Semen | Standar |
| 3 | Spesifikasi abu terbang dan pozolan lainnya untuk digunakan dengan kapur | Spesifikasi ini mencakup abu terbang dan pozolan lainnya untuk digunakan bersama dengan kapur di dalam adukan plastis, dan campuran lain yang berpengaruh terhadap reaksi sifat pozolan kapur. | SNI 03-6867-2002 | 2002 | Semen | Standar |
| 4 | Tata cara pembuatan dan perawatan benda uji kuat tekan dan lentur tanah semen di laboratorium | Tata cara ini meliputi prosedur pembuatan dan perawatan benda uji untuk pengujian kuat tekan dan lentur tanah-semen di laboratorium dengan persyaratan bahan dan kondisi pengetesan yang diisyaratkan. | SNI 03-6798-2002. | 2002 | Semen | Standar |
| 5 | Metode Pengujian Kadar Semen Pada Campuran Semen Tanah Dengan Analisa Kimia | Metode uji mencakup tentang ketentuan dan prosedur pengujian untuk mengetahui kadar semen dari semen tanah yang sudah mengeras dengan cara analisa kimia di laboratorium | SNI 03-6791-2002 | 2002 | Semen | Standar |
| 6 | Metode uji penentuan hubungan kadar air dan densitas campuran tanah-semen |
Standar ini menetapkan cara untuk menentukan hubungan antara kadar air dan densitas campuran tanah-semen yang harus dipadatkan sebelum hidrasi semen. |
SNI 6886:2012 | 2012 | Semen | Standar |
| 7 | Metode Pengujian uji basah dan kering campuran tanah semen dipadatkan | Metode uji untuk menentukan persentase kehilangan massa campuran tanah-semen, perubahan kadar air dan perubahan volume (kembang dan susut) yang disebabkan oleh proses pembasahan dan pengeringan berulang pada benda uji campuran tanah-semen yang telah mengeras. |
SNI 6427 - 2012 | 2012 | Semen | Standar |
| 8 | Metode pengujian kuat lentur tanah semen menggunakan balok sederhana dengan pembebanan titik ketiga | Standar ini menetapkan metode pengujian untuk menentukan kuat lentur tanah-semen menggunakan balok sederhana dengan pembebabanan titik ketiga. | SNI 03-6458-2000. | 2000 | Semen | Standar |
| 9 | Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib. | Perusahaan industri yang memproduksi Semen, wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) Semen, sesuai dengan ketentuan yang barlaku. |
PerMenPerin No 82/M-IND/PER/9/2015 | 2015 | Semen | Pedoman |
| 10 | Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib | Dalam rangka mendukung kemudahan dan efektifitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan terhadap Standar Nasional Indonesia semen secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang di tunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 21/M-IND/PER/5/2017.
|
Peraturan Menteri Perindustrian No 44 Tahun 2018 | 2018 | Semen | Pedoman |
| No | Judul | Uraian | No_seri | Tahun | Kriteria | Kategori |